THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1, kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật số 52/2019/QH14 ngày 16/12/2019 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và viên chức;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;
Căn cứ Công văn số 17335/UBND-THKH ngày 21/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh;
Căn cứ Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND huyện Lang Chánh về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh;
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức về việc thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo.
Trên cơ sở kết quả Biên bản cuộc họp của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, họp chiều ngày 09/01/2023; Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Lang Chánh thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vòng 1; kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo của thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức.
a) Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu.
b) Tổng số người nộp phiếu đăng ký dự tuyển: 40 người, trong đó:
- Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 28 người.
- Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 12 người, trong đó:
+ Giáo viên Văn hóa: 06 người;
+ Giáo viên Tin học: 03 người;
+ Giáo viên Tiếng Anh: 03 người.
c) Số người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định được xét chọn tại vòng 1, tiếp tục được tham dự phỏng vấn tại vòng 2: 39 người, trong đó:
- Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 28 người.
- Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 11 người, trong đó:
+ Giáo viên Văn hóa: 06 người;
+ Giáo viên Tin học: 02 người;
+ Giáo viên Tiếng Anh: 03 người.
(Có danh sách biểu số 01 kèm theo).
d) Số người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại vòng 1, không được tiếp tục tham dự phỏng vấn tại vòng 2: 01 người, trong đó:
- Vị trí giáo viên Tin học cấp Tiểu học: 01 người.
(Có danh sách biểu số 02 kèm theo).
* Những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển tại vòng 1 có tên trong danh sách biểu số 02 nêu trên liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện (qua ông Phạm Nguyên, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND) để nhận lại lệ phí xét tuyển đã nộp.
2. Thời gian, địa điểm thí sinh tham dự phỏng vấn tại vòng 2.
Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Lang Chánh sẽ thông báo sau.
Đề nghị những thí sinh đã được xét chọn tại vòng 1 (theo biểu số 01 nêu trên) thường xuyên theo dõi trên trang thông tin điện tử của huyện Lang Chánh để biết thời gian, địa điểm phỏng vấn vòng 2 và danh mục tài liệu ôn tập liên quan đến nội dung phỏng vấn tại vòng 2 (địa chỉ đăng nhập trên trang thông tin điện tử huyện Lang Chánh: https://langchanh.thanhhoa.gov.vn).
Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại vòng 1, kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Lang Chánh năm 2022; Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Lang Chánh thông báo để các ông, bà đã nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tại huyện Lang Chánh và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện./.
DANH SÁCH
THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THEO QUY ĐỊNH ĐƯỢC XÉT CHỌN TẠI VÒNG 1, TIẾP TỤC THAM DỰ PHỎNG VẤN TẠI VÒNG 2, KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC UBND HUYỆN LANG CHÁNH
Số TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Quê quán | Hộ khẩu thường trú | Đang HĐ theo QĐ 60 hoặc NĐ 06 của TTCP tại trường Mầm non | Trình độ đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Vị trí việc làm cần tuyển | Đối tượng ưu tiên xét trước (đang dạy HĐ theo QĐ 60 và NĐ 06 của TTCP) | Ưu tiên cộng điểm | Điểm ưu tiên cao nhất | Ghi chú |
I | VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III: (28 NGƯỜI) | | | | | | | | |
1 | Phạm Thị Anh | 25.9.1995 | Nữ | Mường | Xã Giao An, huyện Lang Chánh | Thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh | | CN | GD MN | GV Mầm non | | DTTS | 5 | |
2 | Lò Thị Chung | 08.3.1993 | Nữ | Thái | Xã Trí Nang, huyện Lang Chánh | Thôn Lương Thịnh, xã Lương Sơn, Thường Xuân | | CĐ | SP GDMN | GV Mầm non | | DTTS | 5 | |
3 | Lê Thị Kim Cúc | 17.8.1998 | Nữ | Thái | Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh | Thôn Pọong, Xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh | | CN | GD MN | GV Mầm non | | DTTS | 5 | |
4 | Phạm Thị Cúc | 01.7.1994 | Nữ | Mường | Thị trấn Lang Chánh | Khu phố Nguyễn Trãi, Thị trấn Lang Chánh | HĐQĐ 60 | CN | GD MN | GV Mầm non | HĐQĐ 60 | DTTS | 5 | |
5 | Hà Thị Cương | 20.6.1987 | Nữ | Thái | Bản Mè, xã Yên KHương, huyện Lang Chánh | Bản Mè, xã Yên KHương, huyện Lang Chánh | | CN | GD MN | GV Mầm non | | DTTS | 5 | |
6 | Lò Thị Dung | 24.9.1996 | Nữ | Thái | Bản Chiềng Nưa, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh | Bản Bôn, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh | | CN | GD MN | GV Mầm non | | DTTS | 5 | |
7 | Lò Thị Duyên | 08.5.1999 | Nữ | Thái | Bản Cú Tá, xã Tam Văn, huyện Lang Chánh | Bản Cú Tá, xã Tam Văn, huyện Lang Chánh | | CN | GD MN | GV Mầm non | | DTTS | 5 | |
8 | Lê Thu Hằng | 13.8.1999 | Nữ | Mường | Thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh | Thiết Ống, huyện Bá Thước | | CN | GD MN | GV Mầm non | | DTTS | 5 | |
9 | Vi Thị Hạnh | 25.02.1984 | Nữ | Thái | Lương Sơn, Thường Xuân | Thôn Khụ I, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh | HĐQĐ 60 | CN | GD MN | GV Mầm non | HĐQĐ 60 | DTTS | 5 | |
10 | Vi Thị Hồng Hạnh | 22.9.2000 | Nữ | Thái | Bản Bôn, xã Yên Khương | Bản Bôn, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh | | CN | GD MN | GV Mầm non | | DTTS | 5 | |
11 | Lê Thị Hiền | 23.9.1994 | Nữ | Kinh | Xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy | Thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh | HĐQĐ 60 | CN | GD MN | GV Mầm non | HĐQĐ 60 | 0 | | |
12 | Lê Thị Huyền | 16.02.1996 | Nữ | Kinh | Xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân | Thôn Lương Thịnh, xã Lương Sơn, Thường Xuân | | CĐ | SP GDMN | GV Mầm non | | 0 | | |
13 | Nguyễn Thị Huyền | 19.10.1996 | Nữ | Kinh | Xuân Thiên, Thọ Xuân | Bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh | HĐQĐ 60 | CN | GD MN | GV Mầm non | HĐQĐ 60 | 0 | | |
14 | Trương Thị Huyền | 15.01.1995 | Nữ | Mường | Thôn Quắc Quên, Đồng Lương, huyện Lang Chánh | Khu phố Chiềng ban 2, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh | | CN | GD MN | GV Mầm non | | DTTS | 5 | |
15 | Lê Thị Lụa | 29.11.2001 | Nữ | Mường | Thị trấn Lang Chánh | Khu phố Chiềng Trải, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh | | CĐSP | GDMN | GV Mầm non | | DTTS | 5 | |
16 | Mai Thị Nga | 19.10.1995 | Nữ | Kinh | Tượng Lĩnh, Nông Cống, Thanh Hóa | Đội 1, Thôn Ngọc Sơn, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân | | CN | GD MN | GV Mầm non | | 0 | | |
17 | Lê Thị Ngân | 10.9.1988 | Nữ | Mường | Thôn Tân Sơn, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh | Thôn Tân Sơn, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh | HĐQĐ 60 | CN | GD MN | GV Mầm non | HĐQĐ 60 | DTTS | 5 | |
18 | Lê Thị Oanh | 22.03.1991 | Nữ | Mường | Thôn Bắc Nặm, xã Giao An, huyện Lang Chánh | Thôn Chiềng Lằn, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh | HĐQĐ 60 | CN | GD MN | GV Mầm non | HĐQĐ 60 | DTTS | 5 | |
19 | Hoàng Thị Phương Thảo | 04.5.1995 | Nữ | Thái | Xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh | Thôn Pọong, Xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh | | CN | GD MN | GV Mầm non | | DTTS | 5 | |
20 | Nguyễn Thị Thảo | 27.5.1997 | Nữ | Kinh | Xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân | Đội 3, Trung Thành, Lương Sơn, Thường Xuân | | CN | GD MN | GV Mầm non | | 0 | | |
21 | Hà Thị Thơm | 11.7.1995 | Nữ | Thái | Bản Vặn, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh | Bản Vặn, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh | | CN | GD MN | GV Mầm non | | DTTS | 5 | |
22 | Phạm Thị Thơm | 09.8.2000 | Nữ | Thái | Xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh | Bản Cháo Pi, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh | | CN | GD MN | GV Mầm non | | DTTS | 5 | |
23 | Vì Thị Thu | 10.9.1991 | Nữ | Mường | Thị trấn Lang Chánh | Khu phố Chiềng Trải, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh | | CN | GD MN | GV Mầm non | | DTTS | 5 | |
24 | Trần Thị Tình | 23.5.1998 | Nữ | Kinh | Cẩm Vân, Cẩm Thủy | Do Thượng, Cẩm Tân, Cẩm Thủy | | CĐ | GDMN | GV Mầm non | | 0 | | |
25 | Hà Huyền Trang | 08.6.1999 | Nữ | Thái | Bản Chiềng Xầy, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn | Bản Chiềng Xầy, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn | | CN | GD MN | GV Mầm non | | DTTS | 5 | |
26 | Hà Thị Trang | 14.6.1990 | Nữ | Thái | Xã Trí Nang, huyện Lang Chánh | Bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh | | CN | GD MN | GV Mầm non | | DTTS | 5 | |
27 | Hoàng Thị Trang | 10.9.1999 | Nữ | Kinh | Lương Sơn, Thường Xuân | Đội 3, Trung Thành, Lương Sơn, Thường Xuân | | CĐ | SP GDMN | GV Mầm non | | 0 | | |
28 | Lê Huyền Trang | 01.4.2000 | Nữ | Kinh | Hoằng Hà, Hoằng Hóa | Khu phố Chí Linh, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh | | CN | GD MN | GV Mầm non | | 0 | | |
II | VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III: (11 NGƯỜI) | | | | | | | | |
| Giáo viên Văn hóa: (06 người) | | | | | | | | | |
1 | Hà Thị Hường | 06.6.1992 | Nữ | Thái | Thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh | Bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh | | CN | GD Tiểu học | GV Văn hóa | | DTTS | 5 | |
2 | Hà Thị Nhàn | 25.5.1998 | Nữ | Mường | Thôn Hang, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước | Thôn 2, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc | | CN | GD Tiểu học | GV Văn hóa | | DTTS | 5 | |
3 | Ngân Văn Tân | 06.3.1994 | Nam | Thái | Bản Pọong, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh | Bản Pọong, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh | | CN | GD Tiểu học | GV Văn hóa | | DTTS | 5 | |
4 | Phạm Thị Thơm | 27.10.1990 | Nữ | Mường | Cao Thắng, Cao Thịnh, Ngọc Lặc | Thôn Tân Thành, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh | | CN | GD Tiểu học | GV Văn hóa | | DTTS | 5 | |
5 | Bùi Thị Tình | 12.9.1985 | Nữ | Mường | Thôn Sơn Minh, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân | Thôn Cui, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh | | CN | GD Tiểu học | GV Văn hóa | | DTTS | 5 | |
6 | Nguyễn Thị Tươi | 28.3.1999 | Nữ | Kinh | Tân Thọ, Nông Cống, Thanh Hóa | Khu phố 4, Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh | | CN | GD Tiểu học | GV Văn hóa | | | | |
| Giáo viên Tiếng Anh: (03 người) | | | | | | | | | |
1 | Trần Thị Na | 27.5.1999 | Nữ | Kinh | Lương Sơn, Thường Xuân | Đội 1, Thôn Ngọc Sơn, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân | | ĐH | Ngôn ngữ Anh | GV Tiếng Anh | | 0 | | |
2 | Đàm Thị Phước | 28.8.1984 | Nữ | Kinh | Tân Thành, Thường Xuân, Thanh Hóa | Xóm 4, Thiệu Vận, Thiệu Hóa | | ĐH | Tiếng Anh Sư phạm | GV Tiếng Anh | | 0 | | |
3 | Nguyễn Thị Bảo Yến | 17.7.1999 | Nữ | Kinh | Xã Thiệu Vân, Thành phố Thanh Hóa | Khu phố Lê Lai, Thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh | | CN | SP Tiếng Anh | GV Tiếng Anh | | 0 | | |
| Giáo viên Tin học: (02 người) | | | | | | | | | | |
1 | Tạ Quốc Chiến | 15.8.1985 | Nam | Kinh | Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hóa | Thị trấn Lang Chánh | | ĐH | Tin học | GV Tin học | | 0 | | |
2 | Lê Thị Hương | 06.02.1982 | Nữ | Kinh | Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa | Khu phố 2, Thị trấn Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa | | ĐH | Tin học | GV Tin học | | 0 | | |
THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THEO QUY ĐỊNH TẠI VÒNG 1,
KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC UBND HUYỆN LANG CHÁNH
| | | | | | | | | | | | |
Số TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Quê quán | Hộ khẩu thường trú | Trình độ đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Vị trí việc làm cần tuyển | Đối tượng ưu tiên theo quy định | Điểm ưu tiên cao nhất | Ghi chú |
1 | Lò Văn Hoành | 19.9.1988 | Nam | Thái | xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh | Bản Ngày, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh | Cử nhân | Công nghệ thông tin | Giáo viên Tin học | DTTS | 5 | Chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tiểu học theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. |